| หน้า | ชื่อโครงการ | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงาน | พื้นที่ดำเนินงาน / กลุ่มเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| 29 | โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนโคราช กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมา | อ.ณภัค คณารักษ์เดโช | คณะวิทยาการจัดการ | ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจและชุมชน 5 หมู่บ้าน 1) บ้านปรางค์ 2) บ้านปรางค์ทองพัฒนา 3) บ้านดอนทแยง 4) บ้านประคำ 5) บ้านทับมะขาม จำนวน 50 คน อาจารย์ 9 คน และ นักศึกษา 40 คน | ผลผลิต ผลลัพธ์ |
| 30 | โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ | คณะวิทยาการจัดการ | บ้านเหนือ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา/นักศึกษา/กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จากัด จำนวน 40 คน | ผลผลิต 1. พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับการค้นหาอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 1 ชุมชน 2. ชุมชนมีความรู้ด้านการจัดการที่พักนักเดินทาง 30 คน 3. เกิดกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม 4. เกิดเมนูอาหารชุมชน 1 รายการ 5. เกิดห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social lab) 1 ชุมชน ผลลัพธ์ 1. รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 102. 2. ความสุขมวลรวม (GVH) ของครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 423. 3. เกิดองค์ความรู้ของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน 6 องค์ความรู้ |
| 31 | โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ด้วยกระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงก้าวหน้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เสริมประสิทธิภาพ และส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ในพื้นที่หมู่ 1 เก่าตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | พื้นที่หมู่ 1 เก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา/สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ป่าศรนารายณ์ และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ จำนวน 20 คน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 30 คน | ผลผลิต |
| 32 | โครงการยกระดับและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือพื้นบ้าน ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ดร.สิราวิชญ์ กีรติอุไร | คณะวิทยาการจัดการ | ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือหนองบัวน้อย | ผลผลิต 1. กำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 2. บรรจุภัณฑ์ 1 แบบ 3. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 1 ตรา 4. ช่องทางการจำหน่าย มากกว่า 1 ช่องทาง ผลลัพธ์ 1. วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 2. ความร่วมมือระหว่างชุมชน 1 ชุมชน |
| 33 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป จากใยบวบ และการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนวิถีคนโคกพรม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ | คณะวิทยาการจัดการ | วิสาหกิจชุมชนวิถีคนโคกพรม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาสมาชิกวิสาหกิจชุมชนวิถีคนโคกพรม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา | ผลผลิต 1. วิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 23 คน ผลลัพธ์ 1. ผลิตภัณฑ์ที่ล้างจานจากใยบวบ 1 ผลิตภัณฑ์ 2. ผลิตภัณฑ์ที่รองของร้อน 1 ผลิตภัณฑ์ |
| 34 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว อ.สูงเนิน | ผศ.สุจิตรา จาปาศรี | คณะวิทยาการจัดการ | อำเภอสูงเนิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ ประชาชน (ต.สูงเนิน ต.โคราช ต.เสมา) 60 คน นักศึกษา 25 คน และอาจารย์ 7 คน | ผลผลิต 1. องค์ความรู้และแผนงานในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1 แผน 2. ช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 2 ช่องทาง 3. สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 2 สื่อ ผลลัพธ์ 1. สื่อการเรียนรู้1 สื่อ 2. วิสาหกิจชุมชนรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 3. ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยว อาหาร ละกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 6 ผลิตภัณฑ์ |
| 35 | โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้อยหน่าตกเกรดเพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ | รศ.ว่าที่ ร.ต. พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิสาหกิจชุมชนน้อยหน่าปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา/ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนน้อยหน่าปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ผลผลิต 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2. ผู้ประกอบการชุมชน อาจารย์นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 3 กิจกรรม 3. ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ผลลัพธ์ 1. ผลิตภัณฑ์จากน้อยหน่าตกเกรดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปุยอินทรีย์ และการผลิตถ่านคุณภาพสูง 2 ผลิตภัณฑ์ 2. เกิดนวัตกรรมชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มีการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 2 นวัตกรรมชุมชน 3. รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการดำเนินงานโครงการฯ 2 รายวิชา 4. เกิดองค์ความรู้ของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน 3 องค์ความรู้ 5. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 |
| 36 | โครงการออกแบบลวดลายเรขาคณิตจากศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นโคราช สำหรับตกแต่งเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (Soft Power) | ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | ชุมชนด่านเกวียน,โรงปั้นห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตา อาร์แอนด์เดคอร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา และช่างฝีมือท้องถิ่น / ผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน | ผลผลิต 1. นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน 2. ลวดลายเรขาคณิตจากศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นโคราช จำนวน 5 ลวดลาย 3. ยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลวดลาย จำนวน 4 ลวดลาย 4. แสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาสู่สาธารณชน จำนวน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ 1. ระบบการสร้างผลิตภัณฑ์การออกแบบลวดลายเรขาคณิตจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นโคราช 1 ระบบ 2. นวัตกรรมชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มีการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3 นวัตกรรม |
| 37 | โครงการ ไก่แก้วสีดา การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา | ดร.ชุมพล ชะนะมา | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา/ช่างฝีมือท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ | ผลผลิต 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ 3 รายการ ได้แก่ สไบลายเพนท์อัตลักษณ์ไก่แก้วสีดา เสื่อลายไก่แก้ว ตะกร้าไก่แก้ว 2. การบูรณาการกับการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา 3. สื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างอัตลักษณ์ ประจำถิ่น อำเภอสีดา 1 รายการ 4. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลลัพธ์ 1. ระบบการสร้างผลิตภัณฑ์การออกแบบลวดลายเรขาคณิตจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นโคราช 1 ระบบ 2. นวัตกรรมชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มีการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3 นวัตกรรม 3. ผู้ประกอบการชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 45 คน |









